COMPOSIZIONE DEGLI ALIMENTI (PER 100 GRAMMI)

A B C D E F


ALIMENTO

ALICI (acciughe) fresche
ALICI (acciughe) salate
ALICI (acciughe) sott'olio
AGLIO
AGNELLO CASTRATO, carne magra
AGNELLO CASTRATO, carne grassa
AGNELLO
ALBICOCCHE
ANANAS
ANGUILLA DI FIUME
ANGUILLA DI MARE
ARACHIDI TOSTATE
ARAGOSTA
ARANCE
ARANCE SUCCO
ARINGHE SALATE AFFUMICATE
ASIAGO
ASPARAGI
ANATRA DOMESTICA
BACCALA'  AMMOLLO
BACCALA' (filetti)
BACCALA' SECCO
BANANE
BARBABIETOLA
BEL PAESE
BIETA (bietola) 
BISCOTTI DELLA SALUTE
BISCOTTI COMUNI
BRIOCHES
BROCCOLETTI DI RAPA
BROCCOLI
BURRINI
BURRO
CACAO
CACIOCAVALLO
CACIOCAVALLO SEMISCREMATO
CACIOCAVALLO SCREMATO
CACIOTTA ROMANA (di pecora)
CACIOTTA TOSCANA
CACHI
CALAMARI
CAMEMBERT
CAPPONE
CARCIOFI
CAROTE
CARPA
CASTAGNE
CASTRATO (carne magra)
CASTRATO (carne semimagra)
CASTRATO (carne grassa)
CAVALLO
CAVOLFIORE
CAVOLO
CAVOLI DI BRUXELLES
CECI 
CERVELLO DI BUE 
CERVELLO DI VITELLO
CETRIOLI
CHIOCCIOLE (lumache)
CICCIOLI
CICORIA
CICORIA RICCIA
CILIEGIE
CIOCCOLATO AL LATTE
CIOCCOLATO FONDENTE
CIOCCOLATO NORMALE
CIPOLLE DI UN ANNO
CIPOLLE NUOVE
COCOMERO
COCCO
COCCO (latte)
CONIGLIO MAGRO
CONIGLIO GRASSO
CONSERVA DI POMODORO
COPPA
CORATELLA DI AGNELLO
CORATELLA DI VITELLO
COTECHINO
COTENNA DI MAIALE
CRESCENZA
CROSTATA
CUORE DI BUE
CUORE DI CAVALLO
CUORE DI PECORA
CUORE DI AGNELLO
DADI PER BRODO
DATTERI
DENTICE
DOLCE VERDE (formaggio)
EMMENTAL
FAGIOLI FRESCHI
FAGIOLI SECCHI
FAGIOLINI
FARINA DI GRANTURCO ( mais )
FARINA DI FRUMENTO abb.65%
FARINA DI FRUMENTO abb.80%
FARINA DI FRUMENTO abb.100%
FARINA DI RISO
FAVE FRESCHE
FAVE SECCHE
FECOLA DI PATATE

     PROTEINE              GRASSI      CARBOIDRATI       CALORIE

15,31 3,55 1,51 101,276
25,04 1,13 - 113,947
25,90 11,27 0,19 209,526
4,00 - 20,00 98,400
17,00 6,00 - 124,300
16,50 29,50 - 336,100
20,06 2,24 - 102,630
0,49 - 8,07 35,096
0,40 0,24 13,30 52,000
11,81 23,74 0,66 264,701
14,64 19,63 0,67 241,404
21,00 44,00 21,00 564,000
16,20 1,90 1,90 87,810
0,75 - 7,32 33,087
0,60 0,10 12,90 56,260
22,07 14,03 3,12 234,232
33,00 27,00 tracce 375,000
2,88 - 2,15 20,623
22,65 3,11 - 121,000
21,60 1,04 1,04 103,436
26,00 - - 106,600
33,75 1,63 2,60 163,868
1,18 0,26 20,53 91,377
1,60 0,10 8,70 42,000
21,00 26,00 0,15 322,700
2,04 0,17 3,93 26,024
12,54 3,31 71,90 376,325
8,50 0,98 75,10 351,678
6,81 18,43 55,68 423,922
3,31 - 2,41 23,452
5,45 - 4,86 42,271
22,05 46,97 - 517,832
0,81 83,45 1,05 767,021
19,00 23,80 44,30 293,000
37,67 31,13 - 437,730
45,10 17,60 - 339,000
46,80 6,00 - 241,000
27,25 27,33 1,82 367,890
23,21 28,78 - 357,059
1,39 - 19,61 86,100
12,60 1,74 0,64 70,640
19,80 23,00 2,00 290,000
18,00 25,00 - 302,000
2,59 - 6,72 38,171
1,03 0,33 9,58 46,504
7,50 3,90 - 70,000
4,28 2,16 39,33 198,457
17,00 6,00 - 124,300
16,75 17,75 - 230,200
16,50 29,50 - 336,100
21,70 2,55 0,46 114,000
2,48 0,34 4,55 31,917
1,62 - 4,08 23,370
4,70 0,50 7,50 54,570
21,75 4,97 49,86 338,828
9,79 12,73 - 155,982
10,59 8,96 - 124,955
1,09 0,11 2,93 17,483
13,62 1,67 - 71,039
23,92 47,95 - 534,417
1,01 0,49 3,44 22,704
1,32 - 1,71 12,423
0,88 - 9,36 41,984
10,00 31,00 54,30 545,730
6,04 46,25 40,68 612,427
4,60 32,50 58,70 555,280
1,10 - 3,71 19,721
0,96 - 5,64 27,060
0,50 0,20 6,30 28,000
3,40 34,70 10,80 359,000
0,30 0,40 5,00 25,000
21,50 1,50 - 101,800
21,47 9,76 - 179,918
4,78 - 11,36 66,174
17,03 47,34 - 500,617
15,73 4,66 1,27 112,106
17,08 3,22 1,27 104,537
16,63 32,63 - 365,116
26,97 55,16 0,29 613,722
16,00 21,00 3,40 247,000
4,86 8,18 61,72 347,416
19,35 13,34 - 200,729
18,67 7,75 - 147,072
17,93 6,72 - 134,665
15,89 7,76 - 135,765
28,29 3,13 - 144,472
2,72 - 53,64 231,076
16,69 3,51 0,65 103,035
19,13 20,03 2,40 270,546
28,50 30,60 - 395,310
10,13 1,40 21,78 143,571
23,56 2,47 48,24 316,857
2,11 - 2,20 17,671
8,47 2,69 74,50 365,763
9,20 0,98 73,13 350,571
9,78 1,18 73,45 351,981
11,67 1,43 68,38 341,218
7,30 0,50 78,15 354,895
5,39 - 3,89 38,048
21,31 3,07 52,92 332,280
 1,46                 -                     83,31              348,000