COMPOSIZIONE DEGLI ALIMENTI (PER 100 GRAMMI)

F G H I L M N O


ALIMENTO
FEGATO DI AGNELLO
FEGATO DI BUE
FEGATO DI CAVALLO
FEGATO DI MAIALE
FEGATO DI PECORA 
FEGATO DI VITELLO
FEGATO DI MANZO
FICHI D'INDIA
FICHI FRESCHI
FICHI SECCATI AL SOLE
FICHI SECCATI AL FORNO
FICHI SECCATI AL FORNO MANDORLATI
FINOCCHI
FIOCCHI D'AVENA
FIOR DI LATTE
FIOR DI LATTE (gelato)
FORMAGGINI (media 1  = g.25)
FORMAGGIO DI CAPRA
FONTINA
FRAGOLE
FUNGHI FRESCI
FUNGHI SECCHI
GALLETTE
GAMBERI
GELATINA DI FRUTTA
GERVAIS ( formaggio )
GORGONZOLA
GRANITO
GROVIERA
GRISSINI
GRISSINI ALL'OLIO
INDIVIA E SCAROLA
ITALICO
HALIBUT
LARDO
LATTE CONDENSATO ( zuccherato )
LATTE DI CAPRA
LATTE DI MANDORLE
LATTE DI MUCCA INTERO
LATTE DI MUCCA SCREMATO
LATTE EVAPORATO 
LATTE DI PECORA
LATTE IN POLVERE INTERO
LATTE IN POLVERE SEMISCREMATO
LATTE IN POLVERE SCREMATO
LAMPONI
LATTERINI
LENTICCHIE
LIEVITO DI BIRRA
LIMONI POLPA
LIMONI SUCCO
LINGUA DI BUE
LUCCIO
MAIALE, CARNE MAGRA
MAIALE, CARNE SEMIGRASSA
MAIALE, CARNE GRASSA
MANDARINI
MANDORLE
MANZO ( carne magra )
MANZO ( carne in scatola )
MARMELLATA DI ALBICOCCHE
MARMELLATA DI ARANCE
MARMELLATA DI CILIEGIE
MARMELLATA DI MELE COTOGNE
MARMELLATA DI MELE RENETTE
MARMELLATA DI PERE
MARMELLATA DI PESCHE
MARMELLATA DI PRUGNE
MARGARINA
MASCARPONE
MARZOLINE
MELANZANE
MELE "ABBONDANZA"
MELE "DELICIOUS"
MELE "STEYMAN WINESAP"
MELE MEDIE, DIVERSE VARIETA'
MELEGRANE
MELONE
MELU'
MERLUZZO
MIELE
MILZA DI AGNELLO
MILZA DI BUE
MILZA DI CAVALLO
MILZA DI PECORA
MILZA DI VITELLO
MITILI
MORE
MORTADELLA
MOSTARDA
MOZZARELLA DI BUFALA
MOZZARELLA DI MUCCA
NESPOLE
NOCI FRESCHE
NOCI SECCHE
NOCCIOLE
OCA
OLIO DI OLIVA
OLIO DI SEMI ( arachidi )
OLANDESE
      PROTEINE              GRASSI      CARBOIDRATI       CALORIE
16,41 3,61 3,81 115,753
21,33 3,65 4,54 139,282
22,38 3,96 5,32 149,606
22,82 4,80 0,32 138,554
23,25 7,64 2,03 173,172
20,69 5,04 0,58 133,071
19,70 3,20 6,00 136,000
0,80 - 9,64 42,804
1,09 - 14,55 64,124
2,26 2,10 49,00 229,276
3,54 2,72 60,80 288,546
5,16 4,17 53,13 276,936
0,97 - 0,71 6,888
13,00 7,50 65,90 391,000
20,60 20,30 - 269,190
5,30 15,40 19,30 241,000
20,37 19,05 1,04 261,136
33,00 16,00 15,00 336,000
24,46 24,88 0,78 329,892
0,80 0,50 6,90 36,120
5,15 0,30 4,36 41,721
36,68 2,70 34,51 316,449
12,90 7,87 68,74 406,341
13,59 0,57 2,89 72,755
0,20 - 65,00 267,320
14,82 43,22 - 454,064
19,44 31,20 - 363,624
9,20 0,98 74,13 350,571
31,52 31,96 - 420,068
10,71 0,74 82,20 384,935
19,60 9,60 72,50 420,000
1,46 0,13 1,55 13,524
21,00 25,50 - 313,000
18,60 5,20 0,40 121,000
- 99,70 - 907,270
8,70 9,00 53,80 338,150
3,90 4,30 4,50 141,000
3,30 8,10 1,10 95,000
3,50 3,50 4,63 65,183
3,60 0,20 5,00 37,080
7,00 8,18 8,16 136,594
6,52 6,86 4,91 109,289
27,02 25,95 32,67 480,874
32,00 13,28 39,15 412,563
30,51 0,84 38,23 289,478
1,10 0,60 11,60 57,530
14,64 9,64 - 147,748
25,02 2,54 50,13 331,229
10,60 0,40 12,70 99,000
0,70 - 1,10 7,000
0,60 - 1,20 7,000
17,10 18,00 - 233,910
18,70 0,60 - 82,130
19,91 6,81 1,10 148,112
17,23 22,07 0,55 273,735
14,54 37,34 - 399,408
0,80 - 9,90 43,870
24,19 50,61 2,74 570,964
19,41 0,84 0,47 89,152
24,70 21,40 - 296,010
0,76 - 53,05 220.621
0,60 - 64,44 266,664
0,88 - 55,47 231,035
0,66 - 56,97 236,283
0,76 - 57,04 236,980
0,74 - 54,02 224,516
0,65 - 54,98 228,083
0,99 - 49,68 207,747
1,20 83,50 - 764,770
7,60 47,00 - 458,860
21,38 32,60 7,34 408,000
1,23 - 3,10 17,753
0,26 - 11,13 46,699
0,25 - 10,50 44,075
0,26 - 11,38 47,724
0,24 - 11,91 49,815
0,59 0,15 12,08 53,312
0,50 0,15 6,47 29,842
17,40 0,28 - 73,888
13,91 2,65 0,76 84,262
0,76 - 74,64 309,140
19,92 3,45 - 113,067
18,19 2,91 - 101,060
22,81 3,79 - 128,010
18,56 3,15 - 104,761
19,94 4,05 - 118,609
12,00 1,70 2,20 72,000
1,20 1,00 8,30 57,000
16,04 40,15 - 431,129
4,50 0,20 62,15 275,000
19,50 26,70 5,40 340,000
19,80 15,20 8,50 250,000
0,35 0,44 9,10 42,749
16,50 46,32 1,36 494,738
19,25 67,78 2,87 707,490
15,37 51,65 4,60 551,892
15,80 34,40 - 377,820
- 99,00 - 900,900
- 100,00 - 910,000
29,60 28,00 2,80 381,000