COMPOSIZIONE DEGLI ALIMENTI (PER 100 GRAMMI)

S T U V Z Bevande Vino


 

ALIMENTO

STRUTTO O SUGNA
SUCCO DI CARNE
SUCCO DI MELE
SUCCO DI PERE
SUCCO DI POMODORO
SUCCO DI UVA
SUPERCREMA
SUSINE 
TACCHINO
TAPIOCA
TARTUFI
TINCHE
TONNO FRESCO
TONNO SOTT'OLIO
TORRONE
TORTA MARGHERITA
TRIGLIE
TRIPPA BOVINA
TROTE
UOVA DI ANITRA
UOVA DI GALLINA INTERE
UOVA DI GALLINA ( albume )
UOVA DI GALLINA ( tuorlo )
UOVO DI GALLINA ( polvere )
UOVA DI GALLINA ( uno )
UOVA DI OCA
UOVA DI TACCHINA
UVA
UVA PASSA O SECCA
VINO ( circa 10-12 gradi )
VITELLO, CARNE MAGRA
VONGOLE
ZAMPONE
ZUCCA GIALLA
ZUCCA FIORI
ZUCCHERO RAFFINATO
ZUCCHINE
YOGURT
BEVANDE VARIE
BIRRA CHIARA
BIRRA SCURA
LIQUORI: BRANDY,GIN,RUM,WHISKY
SUCCO DI CEDRO
SIDRO DOLCE
SIDRO SECCO
VINI
BEAUJOLAIS
CHAMPAGNE
CHIANTI ROSSO

      PROTEINE              GRASSI      CARBOIDRATI       CALORIE

0,26 99,04 - 902,330
5,00 1,00 - 29,000
0,10 - 10,90 44,000
0,40 - 13,60 55,000
1,00 0,20 4,10 21,000
0,40 0,05 15,00 60,000
7,79 27,36 60,95 530,810
0,50 - 14,30 60,680
24,70 8,50 - 178,620
0,60 0,20 86,30 358,110
9,00 0,50 13,00 92,000
17,95 0,39 - 77,144
20,50 4,17 0,56 124,293
31,69 12,24 1,66 248,119
10,61 23,15 45,73 441,659
8,93 10,42 56,16 361,691
15,83 6,27 1,09 126,429
15,77 1,43 - 77,670
13,94 2,98 0,04 84,436
12,24 15,49 - 191,000
13,06 11,13 1,06 159,175
10,80 - 0,80 50,000
16,30 31,90 0,70 359,900
43,13 39,43 - 535,646
6,40 5,70 0,35 81,000
13,80 14,40 1,00 191,720
12,80 10,19 - 145,209
0,34 - 17,72 74,046
2,30 0,50 71,20 305,900
- - 1,50 65,000
19,86 0,82 - 88,888
10,17 2,53 2,24 73,904
19,13 31,59 - 365,902
0,38 - 1,85 9,143
1,82 1,50 0,51 23,203
- - 100,00 410,000
1,76 0,11 2,14 16,991
5,00 5,50 - 70,000
0,30 - 2,00 32,000
0,30 - 3,00 28,000
- - - 222,000
0,10 - 29,80 112,000
- - 4,30 42,000
- - 2,60 37,000
- - 0,30 67,000
- - 1,40 74,000
- - 11,40 152,000